适用于:初学者 → 中级开发者 → 高级研究员
建议学习时间:6~18个月(视个人基础和投入时间而定)
✅ 目标:掌握机器学习与深度学习的基础知识,为后续大模型学习打下坚实基础。
主题 | 内容 |
---|---|
数学基础 | 线性代数、概率统计、微积分、最优化理论 |
编程语言 | Python、NumPy、Pandas、Matplotlib |
机器学习基础 | 线性回归、逻辑回归、决策树、SVM、KNN、聚类算法 |
深度学习入门 | 神经网络基础、梯度下降、反向传播、激活函数、损失函数 |
🧪 实践项目:
✅ 目标:深入理解 CNN、RNN、Transformer 等主流神经网络结构,具备构建复杂模型的能力。
主题 | 内容 |
---|---|
卷积神经网络(CNN) | 卷积层、池化层、经典网络(VGG、ResNet) |
循环神经网络(RNN) | RNN、LSTM、GRU、序列建模 |
Transformer 架构 | 自注意力机制、位置编码、多头注意力 |
模型训练技巧 | 数据增强、正则化、学习率调度、模型评估指标 |
框架使用 | PyTorch / TensorFlow 基础操作、模型构建与训练 |
🧪 实践项目:
✅ 目标:理解当前主流大模型(如 BERT、GPT、LLaMA、ChatGLM)的架构与训练方式。
主题 | 内容 |
---|---|
语言模型基础 | N-gram、RNNLM、语言模型评价指标(Perplexity) |
预训练语言模型 | BERT、RoBERTa、ALBERT、ELMo 的结构与预训练任务 |
解码器主导模型 | GPT、GPT-2、GPT-3、LLaMA、ChatGLM 的结构与推理机制 |
Vision Transformer | ViT、BEiT、DeiT 等视觉大模型 |
多模态模型 | CLIP、Flamingo、BLIP、Qwen-VL 等跨模态理解模型 |
🧪 实践项目:
✅ 目标:掌握大模型训练流程、分布式训练技术及常见优化方法。
主题 | 内容 |
---|---|
分布式训练 | 数据并行、模型并行、ZeRO 优化策略 |
显存优化 | 梯度检查点、混合精度训练、Offloading 技术 |
模型压缩 | 量化、剪枝、蒸馏、LoRA、Adapter 微调 |
模型部署 | ONNX、TensorRT、HuggingFace Transformers、FastAPI 接口封装 |
训练平台 | DeepSpeed、Megatron-LM、Fairseq、DeepLearning.AI 的课程资源 |
🧪 实践项目:
✅ 目标:将大模型应用于实际业务场景,如问答系统、代码生成、对话机器人等。
主题 | 内容 |
---|---|
提示工程(Prompt Engineering) | Zero-shot、Few-shot、Chain-of-Thought、思维链提示 |
Agent 开发 | LangChain、AutoGPT、BabyAGI 等框架 |
检索增强生成(RAG) | 向量数据库(FAISS、Pinecone)、文档检索与融合 |
模型评估与调试 | BLEU、ROUGE、METEOR、人工评估标准 |
安全与伦理 | 偏见检测、隐私保护、版权问题、幻觉控制 |
🧪 实践项目:
✅ 目标:了解当前大模型领域的研究热点与未来趋势,尝试参与科研或创新项目。
主题 | 内容 |
---|---|
大模型理论研究 | 缩放定律、能力涌现、泛化能力分析 |
多智能体协作 | 多模型协同、角色扮演、群体智能 |
强化学习结合 | RLHF、PPO、人类反馈机制 |
可解释性与可控性 | 注意力可视化、因果推理、可控生成 |
开源社区贡献 | HuggingFace、Transformers、LLM 相关开源项目 |
类型 | 推荐 |
---|---|
教材 | 《深度学习》(花书)、《自然语言处理综论》 |
视频课程 | Andrew Ng 深度学习专项课程、李宏毅机器学习、DeepLearning.AI、Coursera |
文档网站 | PyTorch官方文档、TensorFlow官方文档、HuggingFace Docs |
工具平台 | Google Colab、Kaggle、Jupyter Notebook、VSCode + Jupyter 插件 |
AI 是一门非常强大且广泛应用的技术,学习路径虽长但充满挑战与乐趣。坚持学习、不断实践、勇于探索,你一定能成为一名优秀的 AI 开发者!💪